Players with less than 10 games or with average dungeon level less than 5 are excluded.
Rank | Player Name | Avg DLvl | # of games | Ascension % | # of Ascensions |
---|---|---|---|---|---|
1 | PdoxValk | 45.8 | 12 | 91.67 | 11 |
2 | a19 | 45.8 | 12 | 91.67 | 11 |
3 | Ascension | 44.8 | 13 | 92.31 | 12 |
4 | Orianna | 42.3 | 12 | 83.33 | 10 |
5 | stthP | 41.4 | 130 | 80.77 | 105 |
6 | mrivan | 41.1 | 43 | 81.40 | 35 |
7 | Nectar | 39.9 | 18 | 77.78 | 14 |
8 | greydog | 39.2 | 23 | 78.26 | 18 |
9 | Nematocyst | 39.1 | 96 | 71.88 | 69 |
10 | MasterRobin | 38.8 | 52 | 69.23 | 36 |
11 | PPPPPPPPPPPPPPP | 38.7 | 10 | 70.00 | 7 |
12 | omniscient | 38.1 | 20 | 65.00 | 13 |
13 | Shimb | 38.0 | 102 | 66.67 | 68 |
14 | roundrobin4 | 37.5 | 10 | 70.00 | 7 |
15 | derossi | 37.4 | 12 | 66.67 | 8 |
16 | squidlarki | 37.1 | 76 | 67.11 | 51 |
17 | roundrobin3 | 36.2 | 59 | 62.71 | 37 |
18 | dograt | 36.2 | 119 | 62.18 | 74 |
19 | Phyre | 35.9 | 12 | 66.67 | 8 |
20 | 78291 | 35.9 | 365 | 64.11 | 234 |
21 | yasdrobin | 35.6 | 14 | 64.29 | 9 |
22 | DwarvenValkyrie | 35.5 | 11 | 54.55 | 6 |
23 | Bernkastel | 35.0 | 24 | 62.50 | 15 |
24 | ClassicLib | 35.0 | 44 | 63.64 | 28 |
25 | Zanasj | 34.8 | 67 | 67.16 | 45 |
26 | codehappy | 34.6 | 206 | 63.11 | 130 |
27 | mobileuser | 34.2 | 37 | 62.16 | 23 |
28 | squidlarkin | 34.2 | 31 | 61.29 | 19 |
29 | carez | 34.0 | 11 | 63.64 | 7 |
30 | ToastyP | 33.7 | 157 | 58.60 | 92 |
31 | roundrobin2 | 33.6 | 48 | 58.33 | 28 |
32 | jejenum | 33.3 | 44 | 52.27 | 23 |
33 | bromine | 33.1 | 16 | 56.25 | 9 |
34 | matthewbou | 33.0 | 14 | 57.14 | 8 |
35 | demirobin | 32.9 | 151 | 56.95 | 86 |
36 | Stroller | 32.6 | 1090 | 58.07 | 633 |
37 | ekiM | 32.3 | 111 | 55.86 | 62 |
38 | Angeldown | 31.4 | 11 | 54.55 | 6 |
39 | lowhope | 31.3 | 27 | 44.44 | 12 |
40 | itsblah2 | 31.2 | 17 | 47.06 | 8 |
41 | RKRobin | 31.1 | 51 | 47.06 | 24 |
42 | irritabletowel | 31.1 | 14 | 57.14 | 8 |
43 | Fek | 30.7 | 443 | 55.98 | 248 |
44 | spies | 30.5 | 10 | 50.00 | 5 |
45 | derekt75 | 30.3 | 100 | 51.00 | 51 |
46 | ArchRobin | 30.0 | 88 | 54.55 | 48 |
47 | canter | 29.9 | 100 | 46.00 | 46 |
48 | Voltara | 29.8 | 11 | 54.55 | 6 |
49 | aleksiL | 29.8 | 17 | 52.94 | 9 |
50 | nengel | 29.4 | 29 | 48.28 | 14 |
51 | stikonas | 29.0 | 20 | 50.00 | 10 |
52 | Price | 28.8 | 169 | 46.75 | 79 |
53 | jonah | 28.6 | 27 | 48.15 | 13 |
54 | WeiSong | 28.5 | 78 | 47.44 | 37 |
55 | ukun | 28.4 | 15 | 40.00 | 6 |
56 | bunnycat | 28.4 | 16 | 50.00 | 8 |
57 | aardvark | 28.2 | 96 | 45.83 | 44 |
58 | DredNicolson | 28.1 | 49 | 42.86 | 21 |
59 | ais523 | 28.1 | 11 | 36.36 | 4 |
60 | nopsled | 28.0 | 16 | 50.00 | 8 |
61 | jsn | 27.9 | 25 | 44.00 | 11 |
62 | grieg | 27.8 | 15 | 33.33 | 5 |
63 | Novalith | 27.6 | 16 | 50.00 | 8 |
64 | schrail | 27.4 | 10 | 50.00 | 5 |
65 | cdi | 27.2 | 91 | 42.86 | 39 |
66 | solidussnail | 27.1 | 32 | 43.75 | 14 |
67 | Noeda | 27.0 | 14 | 42.86 | 6 |
68 | Hindenburg | 26.8 | 12 | 41.67 | 5 |
69 | Beendyp | 26.8 | 11 | 45.45 | 5 |
70 | okkaaps | 26.7 | 39 | 43.59 | 17 |
71 | lorenz50 | 26.7 | 27 | 44.44 | 12 |
72 | potfarmer | 26.6 | 108 | 46.30 | 50 |
73 | graa | 26.6 | 234 | 44.87 | 105 |
74 | Yasdorian | 26.5 | 201 | 42.79 | 86 |
75 | CheckPoint | 26.5 | 22 | 45.45 | 10 |
76 | rschaff50 | 26.2 | 50 | 38.00 | 19 |
77 | Mumbo | 26.0 | 37 | 35.14 | 13 |
78 | cph | 26.0 | 124 | 41.13 | 51 |
79 | BigCore | 26.0 | 12 | 41.67 | 5 |
80 | Nemtest | 26.0 | 320 | 42.50 | 136 |
81 | toft | 26.0 | 13 | 23.08 | 3 |
82 | tapin | 26.0 | 38 | 42.11 | 16 |
83 | family | 25.9 | 16 | 37.50 | 6 |
84 | oh6 | 25.9 | 296 | 41.22 | 122 |
85 | Airwolf | 25.9 | 12 | 41.67 | 5 |
86 | stnerevar | 25.9 | 23 | 39.13 | 9 |
87 | treasure | 25.8 | 13 | 15.38 | 2 |
88 | rootkit | 25.6 | 41 | 26.83 | 11 |
89 | congratulations | 25.6 | 62 | 37.10 | 23 |
90 | greqrg | 25.4 | 63 | 31.75 | 20 |
91 | inglip | 25.4 | 39 | 38.46 | 15 |
92 | DiamondRobin | 25.2 | 28 | 42.86 | 12 |
93 | Grasshopper | 25.1 | 210 | 39.52 | 83 |
94 | jt | 25.1 | 62 | 40.32 | 25 |
95 | sawtooth | 25.0 | 37 | 40.54 | 15 |
96 | ninjagurl | 25.0 | 36 | 36.11 | 13 |
97 | ContraDuck | 24.9 | 203 | 39.90 | 81 |
98 | qazmlpok | 24.8 | 16 | 37.50 | 6 |
99 | Moonshiner | 24.7 | 10 | 40.00 | 4 |
100 | opah | 24.7 | 13 | 38.46 | 5 |
101 | casmith789 | 24.6 | 52 | 40.38 | 21 |
102 | Sartak | 24.5 | 29 | 37.93 | 11 |
103 | GreenFeather | 24.3 | 16 | 12.50 | 2 |
104 | cow9 | 24.3 | 462 | 31.39 | 145 |
105 | sjdivenull | 24.2 | 10 | 20.00 | 2 |
106 | wingnut | 24.0 | 13 | 30.77 | 4 |
107 | OneAndOnlyPd0x | 24.0 | 12 | 33.33 | 4 |
108 | LordSeth | 24.0 | 218 | 37.16 | 81 |
109 | healthy | 23.9 | 64 | 34.38 | 22 |
110 | AskHL | 23.8 | 83 | 40.96 | 34 |
111 | EliteRobin | 23.8 | 20 | 35.00 | 7 |
112 | irinya | 23.8 | 31 | 32.26 | 10 |
113 | tjw | 23.7 | 54 | 38.89 | 21 |
114 | gusdugan | 23.7 | 175 | 27.43 | 48 |
115 | Bent | 23.6 | 52 | 40.38 | 21 |
116 | LittleWhit | 23.3 | 24 | 33.33 | 8 |
117 | deader | 23.3 | 17 | 35.29 | 6 |
118 | GDH | 23.2 | 37 | 40.54 | 15 |
119 | bruteforce | 23.2 | 19 | 36.84 | 7 |
120 | CuriousShadow | 23.2 | 28 | 32.14 | 9 |
121 | YumYum | 23.2 | 744 | 34.54 | 257 |
122 | Furey | 23.0 | 181 | 35.91 | 65 |
123 | rax | 23.0 | 48 | 33.33 | 16 |
124 | patwk | 22.9 | 14 | 28.57 | 4 |
125 | ultimike | 22.9 | 26 | 38.46 | 10 |
126 | Aioli | 22.9 | 103 | 33.98 | 35 |
127 | beholder | 22.9 | 541 | 36.60 | 198 |
128 | pintc | 22.9 | 21 | 33.33 | 7 |
129 | Amboss | 22.9 | 10 | 30.00 | 3 |
130 | negionic | 22.9 | 19 | 31.58 | 6 |
131 | scorchgeek50 | 22.8 | 28 | 32.14 | 9 |
132 | BatBeefs | 22.6 | 129 | 25.58 | 33 |
133 | wtgjohnson | 22.5 | 28 | 35.71 | 10 |
134 | smoke | 22.4 | 11 | 27.27 | 3 |
135 | stupermon | 22.2 | 31 | 38.71 | 12 |
136 | anselmus | 22.2 | 356 | 25.28 | 90 |
137 | ttak | 22.1 | 13 | 23.08 | 3 |
138 | MrSnide | 21.8 | 321 | 30.84 | 99 |
139 | Arsenicum | 21.8 | 223 | 27.80 | 62 |
140 | Odrade | 21.8 | 15 | 26.67 | 4 |
141 | Splotz | 21.8 | 43 | 30.23 | 13 |
142 | Jove | 21.7 | 49 | 32.65 | 16 |
143 | stth | 21.7 | 1453 | 36.55 | 531 |
144 | iezuit | 21.6 | 44 | 29.55 | 13 |
145 | Lorenz | 21.6 | 140 | 25.00 | 35 |
146 | solidussna | 21.5 | 37 | 32.43 | 12 |
147 | sclizard | 21.5 | 21 | 28.57 | 6 |
148 | ananke | 21.4 | 19 | 36.84 | 7 |
149 | Vivio | 21.4 | 13 | 30.77 | 4 |
150 | vicc | 21.4 | 14 | 35.71 | 5 |
151 | Azoxey | 21.3 | 10 | 30.00 | 3 |
152 | zubbdk | 21.3 | 124 | 29.84 | 37 |
153 | ValkGDQ | 21.3 | 111 | 24.32 | 27 |
154 | potpie | 21.2 | 30 | 33.33 | 10 |
155 | ykun2 | 21.1 | 57 | 22.81 | 13 |
156 | Vodalus | 21.1 | 236 | 29.66 | 70 |
157 | Shrigis | 21.0 | 12 | 33.33 | 4 |
158 | latenite | 21.0 | 11 | 9.09 | 1 |
159 | adamant | 20.9 | 45 | 24.44 | 11 |
160 | zgedneil | 20.9 | 260 | 29.62 | 77 |
161 | attie | 20.8 | 10 | 30.00 | 3 |
162 | nl | 20.8 | 14 | 21.43 | 3 |
163 | Denmark | 20.8 | 12 | 25.00 | 3 |
164 | SlipperyJim | 20.7 | 477 | 28.93 | 138 |
165 | lorimer | 20.7 | 47 | 27.66 | 13 |
166 | fishhoek | 20.7 | 198 | 30.30 | 60 |
167 | mmyy | 20.6 | 119 | 27.73 | 33 |
168 | Manouille | 20.5 | 13 | 23.08 | 3 |
169 | Beezor | 20.4 | 64 | 28.12 | 18 |
170 | modargo | 20.4 | 45 | 33.33 | 15 |
171 | Glarbex | 20.4 | 86 | 31.40 | 27 |
172 | sogepp | 20.3 | 15 | 33.33 | 5 |
173 | wizard44 | 20.3 | 66 | 33.33 | 22 |
174 | talchas | 20.3 | 18 | 27.78 | 5 |
175 | jmst | 20.3 | 31 | 22.58 | 7 |
176 | Satanicus | 20.2 | 12 | 16.67 | 2 |
177 | iambecomewar | 20.1 | 28 | 21.43 | 6 |
178 | aWumpus | 20.1 | 24 | 29.17 | 7 |
179 | LOLLERGURL | 20.1 | 18 | 27.78 | 5 |
180 | DanMaku | 20.0 | 10 | 30.00 | 3 |
181 | DarthL33tSA | 20.0 | 53 | 30.19 | 16 |
182 | scorchasc | 19.9 | 172 | 26.74 | 46 |
183 | MikeEB | 19.8 | 13 | 0.00 | |
184 | akaean | 19.8 | 14 | 21.43 | 3 |
185 | Ozruta | 19.6 | 22 | 27.27 | 6 |
186 | naukku | 19.6 | 19 | 26.32 | 5 |
187 | coolwhip | 19.6 | 51 | 29.41 | 15 |
188 | PaRaD0xxR | 19.6 | 353 | 25.50 | 90 |
189 | Gently | 19.5 | 887 | 23.22 | 206 |
190 | egleh | 19.5 | 11 | 27.27 | 3 |
191 | Hilliance | 19.4 | 55 | 18.18 | 10 |
192 | IceGuye | 19.4 | 174 | 27.59 | 48 |
193 | DoomTurtle | 19.4 | 283 | 26.15 | 74 |
194 | Spheroid | 19.3 | 43 | 23.26 | 10 |
195 | nietzschemnik | 19.3 | 23 | 26.09 | 6 |
196 | thn | 19.3 | 163 | 26.38 | 43 |
197 | Spazm | 19.2 | 522 | 27.01 | 141 |
198 | Coloth | 19.2 | 11 | 27.27 | 3 |
199 | Rungekutta13 | 19.2 | 410 | 27.07 | 111 |
200 | Joeb | 19.2 | 127 | 25.98 | 33 |
201 | cowboys | 19.1 | 21 | 23.81 | 5 |
202 | TheShrewdD | 19.1 | 19 | 21.05 | 4 |
203 | chongzi | 19.0 | 56 | 23.21 | 13 |
204 | kcostell | 19.0 | 307 | 27.04 | 83 |
205 | PaRaD0xx50 | 19.0 | 63 | 23.81 | 15 |
206 | ghtadm | 19.0 | 42 | 14.29 | 6 |
207 | WatchMe | 18.8 | 11 | 18.18 | 2 |
208 | vegetables | 18.8 | 10 | 30.00 | 3 |
209 | Krenium | 18.7 | 134 | 20.90 | 28 |
210 | Perihelion | 18.6 | 69 | 26.09 | 18 |
211 | Fionna | 18.6 | 16 | 12.50 | 2 |
212 | Hill | 18.6 | 82 | 15.85 | 13 |
213 | haruka | 18.6 | 32 | 28.12 | 9 |
214 | iwantmorepies | 18.5 | 113 | 23.01 | 26 |
215 | DrSunglass | 18.5 | 116 | 27.59 | 32 |
216 | Norris | 18.5 | 11 | 18.18 | 2 |
217 | ykun | 18.4 | 23 | 17.39 | 4 |
218 | peabrain | 18.4 | 28 | 21.43 | 6 |
219 | Pinball | 18.4 | 26 | 15.38 | 4 |
220 | Prowler | 18.4 | 1009 | 27.06 | 273 |
221 | stennop | 18.4 | 32 | 21.88 | 7 |
222 | Osteoclave | 18.3 | 97 | 27.84 | 27 |
223 | bobbens | 18.3 | 13 | 23.08 | 3 |
224 | TheBigPill | 18.2 | 16 | 12.50 | 2 |
225 | mrchan | 18.2 | 33 | 27.27 | 9 |
226 | TrigCreag | 18.2 | 28 | 17.86 | 5 |
227 | Shiori | 18.2 | 18 | 22.22 | 4 |
228 | grqerg | 18.1 | 15 | 33.33 | 5 |
229 | shadow255 | 18.1 | 67 | 20.90 | 14 |
230 | Adeon | 18.1 | 253 | 22.13 | 56 |
231 | Leffe | 18.1 | 17 | 11.76 | 2 |
232 | Aginor | 18.0 | 66 | 24.24 | 16 |
233 | Pagano | 18.0 | 25 | 24.00 | 6 |
234 | coffeebug | 18.0 | 219 | 25.11 | 55 |
235 | geoffspear | 17.9 | 13 | 15.38 | 2 |
236 | aaml | 17.9 | 68 | 23.53 | 16 |
237 | mauris | 17.9 | 10 | 20.00 | 2 |
238 | mordae | 17.9 | 10 | 10.00 | 1 |
239 | Silvie | 17.9 | 59 | 22.03 | 13 |
240 | toca | 17.9 | 15 | 6.67 | 1 |
241 | Tariru | 17.9 | 1214 | 28.09 | 341 |
242 | Mactalla | 17.8 | 28 | 17.86 | 5 |
243 | blackcustard | 17.8 | 68 | 20.59 | 14 |
244 | Egres | 17.8 | 10 | 10.00 | 1 |
245 | Hyphener | 17.8 | 71 | 21.13 | 15 |
246 | Bunnyh | 17.8 | 24 | 25.00 | 6 |
247 | Piglet | 17.7 | 49 | 22.45 | 11 |
248 | abudabu | 17.7 | 17 | 23.53 | 4 |
249 | ckirby | 17.6 | 26 | 26.92 | 7 |
250 | rom | 17.6 | 397 | 23.43 | 93 |
251 | sjdevnull | 17.6 | 151 | 23.18 | 35 |
252 | Lancej | 17.6 | 32 | 21.88 | 7 |
253 | Klortho | 17.4 | 20 | 15.00 | 3 |
254 | Berry | 17.4 | 66 | 24.24 | 16 |
255 | trailerparkvixn | 17.4 | 193 | 19.17 | 37 |
256 | zeitlin | 17.4 | 23 | 21.74 | 5 |
257 | smourgist | 17.4 | 24 | 25.00 | 6 |
258 | TheM0nk | 17.3 | 12 | 16.67 | 2 |
259 | azunak | 17.3 | 129 | 21.71 | 28 |
260 | Umby | 17.2 | 10 | 20.00 | 2 |
261 | suicaedere | 17.2 | 31 | 3.23 | 1 |
262 | Beeze | 17.2 | 93 | 21.51 | 20 |
263 | y0m0y | 17.1 | 74 | 28.38 | 21 |
264 | kakimasu | 17.1 | 10 | 10.00 | 1 |
265 | spaps | 17.1 | 159 | 21.38 | 34 |
266 | Invidia | 17.1 | 244 | 23.36 | 57 |
267 | Herfdy | 17.1 | 58 | 18.97 | 11 |
268 | lunatunez | 17.0 | 76 | 15.79 | 12 |
269 | wlngnut | 17.0 | 36 | 19.44 | 7 |
270 | CosbyKid | 17.0 | 12 | 8.33 | 1 |
271 | cjcopi | 17.0 | 64 | 15.62 | 10 |
272 | dmaximus | 17.0 | 66 | 19.70 | 13 |
273 | DiamondRob | 16.9 | 17 | 17.65 | 3 |
274 | meatPopsicle | 16.9 | 64 | 20.31 | 13 |
275 | cbus | 16.9 | 67 | 25.37 | 17 |
276 | Tenchiken | 16.8 | 12 | 16.67 | 2 |
277 | runcible | 16.8 | 72 | 19.44 | 14 |
278 | scorch2 | 16.8 | 54 | 18.52 | 10 |
279 | miata | 16.7 | 63 | 14.29 | 9 |
280 | ranchero | 16.7 | 140 | 16.43 | 23 |
281 | StewMcGruff | 16.6 | 14 | 21.43 | 3 |
282 | JohnCage | 16.6 | 114 | 15.79 | 18 |
283 | mcglausa | 16.6 | 10 | 0.00 | |
284 | pot | 16.6 | 101 | 21.78 | 22 |
285 | jafet | 16.5 | 67 | 17.91 | 12 |
286 | esprit | 16.5 | 15 | 20.00 | 3 |
287 | bjlevy34 | 16.5 | 391 | 20.72 | 81 |
288 | Wrencia | 16.5 | 104 | 16.35 | 17 |
289 | Calso | 16.4 | 21 | 23.81 | 5 |
290 | wmllmw | 16.4 | 22 | 22.73 | 5 |
291 | doomslug | 16.4 | 13 | 15.38 | 2 |
292 | vekna | 16.4 | 45 | 15.56 | 7 |
293 | Megalodon | 16.4 | 20 | 20.00 | 4 |
294 | BigBoss | 16.3 | 91 | 18.68 | 17 |
295 | raliegh | 16.3 | 38 | 21.05 | 8 |
296 | aran418 | 16.3 | 69 | 23.19 | 16 |
297 | Katti | 16.3 | 276 | 15.94 | 44 |
298 | mgv | 16.2 | 96 | 18.75 | 18 |
299 | nrutas | 16.2 | 58 | 22.41 | 13 |
300 | Shirker | 16.2 | 10 | 20.00 | 2 |
301 | develSec | 16.2 | 15 | 20.00 | 3 |
302 | Dasher | 16.2 | 53 | 1.89 | 1 |
303 | Sakusen | 16.1 | 15 | 26.67 | 4 |
304 | Numlock | 16.1 | 75 | 18.67 | 14 |
305 | SgunMkII | 16.1 | 52 | 5.77 | 3 |
306 | ffrat | 16.1 | 14 | 14.29 | 2 |
307 | entropy528 | 16.0 | 27 | 14.81 | 4 |
308 | boredom | 16.0 | 12 | 0.00 | |
309 | Guggerbunk | 16.0 | 106 | 14.15 | 15 |
310 | Film | 15.9 | 66 | 18.18 | 12 |
311 | Archbrian | 15.9 | 18 | 22.22 | 4 |
312 | Vysar | 15.9 | 570 | 19.30 | 110 |
313 | Jael | 15.9 | 50 | 16.00 | 8 |
314 | eketek | 15.9 | 41 | 12.20 | 5 |
315 | Meatwad | 15.9 | 29 | 13.79 | 4 |
316 | aran41850 | 15.8 | 63 | 19.05 | 12 |
317 | mpeters509 | 15.8 | 46 | 19.57 | 9 |
318 | Sledgen | 15.8 | 33 | 15.15 | 5 |
319 | chasonr | 15.7 | 94 | 14.89 | 14 |
320 | innrvsns | 15.7 | 47 | 19.15 | 9 |
321 | Rath | 15.7 | 16 | 18.75 | 3 |
322 | LittleHack | 15.7 | 24 | 0.00 | |
323 | Wtamer | 15.7 | 15 | 6.67 | 1 |
324 | y2qActionman | 15.7 | 39 | 20.51 | 8 |
325 | Caribou | 15.6 | 73 | 20.55 | 15 |
326 | mrsoak | 15.6 | 37 | 13.51 | 5 |
327 | smorgas | 15.6 | 215 | 17.21 | 37 |
328 | stenno50 | 15.6 | 43 | 11.63 | 5 |
329 | erik | 15.6 | 36 | 19.44 | 7 |
330 | mrak | 15.5 | 83 | 15.66 | 13 |
331 | HlpngPhrndlyBot | 15.5 | 118 | 3.39 | 4 |
332 | Mungbean | 15.5 | 32 | 21.88 | 7 |
333 | zudlig | 15.5 | 23 | 17.39 | 4 |
334 | MrNomister | 15.5 | 19 | 21.05 | 4 |
335 | antipopper | 15.4 | 199 | 17.09 | 34 |
336 | doyoumind | 15.4 | 163 | 17.79 | 29 |
337 | Pandelume | 15.4 | 77 | 15.58 | 12 |
338 | talkbird | 15.3 | 19 | 15.79 | 3 |
339 | Erkenbrand | 15.3 | 11 | 18.18 | 2 |
340 | judas | 15.2 | 20 | 15.00 | 3 |
341 | Saka | 15.2 | 35 | 20.00 | 7 |
342 | Nymni | 15.2 | 92 | 16.30 | 15 |
343 | Starspawn | 15.2 | 12 | 16.67 | 2 |
344 | demonhecker | 15.2 | 12 | 8.33 | 1 |
345 | scorchgeekasc | 15.2 | 44 | 18.18 | 8 |
346 | Maddog101 | 15.2 | 126 | 13.49 | 17 |
347 | Balthamel | 15.1 | 140 | 17.14 | 24 |
348 | Clueless | 15.1 | 158 | 13.92 | 22 |
349 | Valendel | 15.1 | 43 | 13.95 | 6 |
350 | tjr8 | 15.1 | 11 | 0.00 | |
351 | KingBuzzo | 15.1 | 33 | 15.15 | 5 |
352 | Myrddin | 15.1 | 242 | 15.70 | 38 |
353 | antalsz | 15.1 | 76 | 18.42 | 14 |
354 | rphoffm | 15.1 | 195 | 14.87 | 29 |
355 | rschaff | 15.0 | 2619 | 19.17 | 502 |
356 | seren | 15.0 | 26 | 15.38 | 4 |
357 | MeantToDoThat | 15.0 | 13 | 15.38 | 2 |
358 | maniac | 15.0 | 22 | 18.18 | 4 |
359 | Stathol | 15.0 | 164 | 16.46 | 27 |
360 | yesu | 15.0 | 302 | 11.59 | 35 |
361 | nowis | 14.9 | 1547 | 16.55 | 256 |
362 | PaRaD0xx | 14.9 | 1418 | 17.49 | 248 |
363 | Ferret | 14.9 | 72 | 19.44 | 14 |
364 | nogone | 14.9 | 20 | 15.00 | 3 |
365 | mistheist | 14.9 | 130 | 13.08 | 17 |
366 | Devo | 14.9 | 173 | 20.23 | 35 |
367 | Jeunant | 14.8 | 54 | 16.67 | 9 |
368 | tuna | 14.8 | 40 | 12.50 | 5 |
369 | cathartes | 14.8 | 101 | 14.85 | 15 |
370 | isbecome | 14.8 | 41 | 14.63 | 6 |
371 | charlie14690 | 14.7 | 43 | 18.60 | 8 |
372 | kojis | 14.7 | 11 | 9.09 | 1 |
373 | chlorine | 14.7 | 18 | 11.11 | 2 |
374 | Froon | 14.7 | 57 | 8.77 | 5 |
375 | brooder | 14.7 | 103 | 16.50 | 17 |
376 | Mightyflea | 14.7 | 19 | 10.53 | 2 |
377 | Tommo | 14.7 | 95 | 7.37 | 7 |
378 | Szhublox | 14.7 | 23 | 13.04 | 3 |
379 | Bumnut | 14.7 | 46 | 15.22 | 7 |
380 | Spiffe | 14.6 | 119 | 17.65 | 21 |
381 | Chansu | 14.6 | 53 | 16.98 | 9 |
382 | Homuradawg | 14.6 | 10 | 20.00 | 2 |
383 | cyclometh | 14.6 | 15 | 20.00 | 3 |
384 | diggr | 14.6 | 26 | 0.00 | |
385 | IntadtRaptor | 14.6 | 37 | 16.22 | 6 |
386 | gornerglet | 14.6 | 16 | 12.50 | 2 |
387 | konso | 14.5 | 11 | 18.18 | 2 |
388 | jamesjb | 14.5 | 34 | 11.76 | 4 |
389 | snem | 14.5 | 133 | 9.02 | 12 |
390 | DainDwarf | 14.5 | 82 | 12.20 | 10 |
391 | swegen | 14.5 | 48 | 14.58 | 7 |
392 | Scarred | 14.5 | 32 | 15.62 | 5 |
393 | anselmusSF | 14.5 | 37 | 0.00 | |
394 | Crysene | 14.4 | 59 | 5.08 | 3 |
395 | Frown | 14.4 | 164 | 13.41 | 22 |
396 | dsummers | 14.4 | 115 | 17.39 | 20 |
397 | Rungekutta | 14.4 | 165 | 16.97 | 28 |
398 | drossel | 14.4 | 11 | 18.18 | 2 |
399 | Codeball | 14.4 | 76 | 17.11 | 13 |
400 | rwbarton | 14.4 | 37 | 13.51 | 5 |
401 | grimnebulin | 14.3 | 27 | 14.81 | 4 |
402 | darB | 14.3 | 12 | 16.67 | 2 |
403 | RS14 | 14.3 | 39 | 15.38 | 6 |
404 | iwantmorep | 14.3 | 13 | 15.38 | 2 |
405 | Adamusan | 14.3 | 30 | 13.33 | 4 |
406 | GmonSquared | 14.3 | 27 | 11.11 | 3 |
407 | Stabwound | 14.3 | 113 | 15.04 | 17 |
408 | Yurla | 14.3 | 26 | 19.23 | 5 |
409 | mihaidotfm | 14.2 | 12 | 8.33 | 1 |
410 | Aranth | 14.2 | 61 | 16.39 | 10 |
411 | Raven22 | 14.2 | 19 | 10.53 | 2 |
412 | Rast | 14.2 | 368 | 14.67 | 54 |
413 | THWACK | 14.2 | 23 | 8.70 | 2 |
414 | SaintD | 14.1 | 49 | 10.20 | 5 |
415 | TheGoddamBatman | 14.1 | 69 | 18.84 | 13 |
416 | FXZ | 14.1 | 192 | 14.06 | 27 |
417 | TheRabbit | 14.1 | 71 | 14.08 | 10 |
418 | mercury5 | 14.1 | 536 | 14.37 | 77 |
419 | ryk | 14.1 | 14 | 0.00 | |
420 | dfvjt | 14.0 | 26 | 7.69 | 2 |
421 | NuSlayer | 14.0 | 477 | 12.79 | 61 |
422 | brb | 14.0 | 14 | 7.14 | 1 |
423 | rath | 14.0 | 12 | 8.33 | 1 |
424 | jmcclelland | 14.0 | 13 | 15.38 | 2 |
425 | bander | 14.0 | 14 | 7.14 | 1 |
426 | Raeven0 | 14.0 | 200 | 16.00 | 32 |
427 | Deb08 | 14.0 | 70 | 14.29 | 10 |
428 | kirubu | 13.9 | 46 | 2.17 | 1 |
429 | spelling | 13.9 | 30 | 6.67 | 2 |
430 | Seymor | 13.9 | 39 | 15.38 | 6 |
431 | Amneiger | 13.9 | 18 | 11.11 | 2 |
432 | lrrr | 13.9 | 29 | 3.45 | 1 |
433 | Avari3l | 13.8 | 12 | 16.67 | 2 |
434 | Souai | 13.8 | 80 | 10.00 | 8 |
435 | deeznuts | 13.8 | 85 | 14.12 | 12 |
436 | svigr | 13.8 | 45 | 11.11 | 5 |
437 | doy | 13.8 | 360 | 14.72 | 53 |
438 | Fut | 13.8 | 64 | 7.81 | 5 |
439 | luckyluke2 | 13.8 | 20 | 0.00 | |
440 | Hildegard | 13.7 | 82 | 8.54 | 7 |
441 | menvafan | 13.7 | 56 | 12.50 | 7 |
442 | Calico | 13.7 | 82 | 17.07 | 14 |
443 | masterofnoms | 13.7 | 15 | 13.33 | 2 |
444 | feodoric | 13.7 | 43 | 13.95 | 6 |
445 | brazenheart | 13.6 | 17 | 17.65 | 3 |
446 | raxfest | 13.6 | 11 | 0.00 | |
447 | DigRobin | 13.6 | 19 | 0.00 | |
448 | Demolition | 13.6 | 10 | 10.00 | 1 |
449 | ari1103 | 13.6 | 15 | 6.67 | 1 |
450 | sawtooth11 | 13.6 | 147 | 12.93 | 19 |
451 | Sigurd | 13.6 | 51 | 13.73 | 7 |
452 | t8erboi | 13.6 | 27 | 14.81 | 4 |
453 | partlyeaten | 13.5 | 11 | 9.09 | 1 |
454 | pf | 13.5 | 94 | 14.89 | 14 |
455 | kinkywumpus | 13.5 | 10 | 0.00 | |
456 | roberton | 13.5 | 78 | 7.69 | 6 |
457 | Thvor | 13.5 | 19 | 5.26 | 1 |
458 | gartner | 13.5 | 15 | 6.67 | 1 |
459 | futl | 13.4 | 16 | 6.25 | 1 |
460 | Bent2 | 13.4 | 30 | 16.67 | 5 |
461 | mrpurkeri | 13.4 | 694 | 3.46 | 24 |
462 | Jera | 13.4 | 154 | 11.69 | 18 |
463 | cmdrsquid | 13.4 | 165 | 13.33 | 22 |
464 | Tatter | 13.4 | 11 | 9.09 | 1 |
465 | Dirm | 13.3 | 102 | 13.73 | 14 |
466 | mmazing | 13.3 | 81 | 8.64 | 7 |
467 | Mints | 13.3 | 66 | 13.64 | 9 |
468 | UglyNewt | 13.3 | 18 | 11.11 | 2 |
469 | juhu | 13.3 | 15 | 13.33 | 2 |
470 | Frel | 13.3 | 23 | 13.04 | 3 |
471 | Leramig | 13.3 | 111 | 12.61 | 14 |
472 | djoot | 13.2 | 12 | 0.00 | |
473 | loe | 13.2 | 25 | 0.00 | |
